| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 保管施設 有・無 |
優良性評価制度の 基準適合確認 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え 殻燃え殻 |
汚 泥汚泥 |
廃 油廃油 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類廃プラスチック類 |
紙 く ず紙くず |
木 く ず木くず |
繊 維 く ず繊維くず |
動 ・ 植 物 性 残 渣動・植物性残渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物動物系固形不要物 |
ゴ ム く ずゴムくず |
金 属 く ず金属くず |
ガ ラ ス く ず 、 コ ン ク リ ー ト く ず 及 び 陶 磁 器 く ずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
鉱 さ い鉱さい |
が れ き 類がれき類 |
動 物 の ふ ん 尿動物のふん尿 |
動 物 の 死 体動物の死体 |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||
| 福井県 | 1801002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年12月20日 | 無 | ||||||||||||
| 名古屋市 | 06400002970 | ○ | ○ | ○ | 平成26年2月26日 | 無 | ||||||||||||||||||
| 三重県 | 02400002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年3月19日 | 無 | ||||||||
| 滋賀県 | 02501002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年3月14日 | 無 | |||||||||||
| 京都府 | 02600002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年5月18日 | 無 | ||||||||||||
| 京都市 | 06501002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年3月31日 | 無 | ||||||||||||
| 大阪市 | 6610002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年9月30日 | 無 | ||||||||
| 大阪府 | 02700002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年3月27日 | 無 | ||||||
| 東大阪市 | 06800002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年6月26日 | 無 | ||||||
| 堺市 | 06700002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年3月30日 | 無 | |||||
| 高槻市 | 10600002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年3月27日 | 無 | ||||||
| 尼崎市 | 07101002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年11月25日 | 無 | ||||||||||
| 神戸市 | 6900002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年11月30日 | 無 | ||||||||||||
| 西宮市 | 9906002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年2月12日 | 無 | ||||||||||
| 姫路市 | 07003002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年4月7日 | 無 | |||||||||
| 兵庫県 | 02802002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年2月12日 | 無 | ||||||||||
| 奈良市 | 10202002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年8月9日 | 無 | ||||||||||||
| 奈良県 | 2900002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年8月9日 | 無 | ||||||||||||
| 和歌山市 | 7200002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年9月12日 | 無 | |||||||||
| 和歌山県 | 3000002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年9月7日 | 無 | ||||||||
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 処理能力 | 優良性評価制度の 基準適合確認 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え 殻燃え殻 |
汚 泥汚泥 |
廃 油廃油 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類廃プラスチック類 |
紙 く ず紙くず |
木 く ず木くず |
繊 維 く ず繊維くず |
動 ・ 植 物 性 残 渣動・植物性残渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物動物系固形不要物 |
ゴ ム く ずゴムくず |
金 属 く ず金属くず |
ガ ラ ス く ず 、 コ ン ク リ ー ト く ず 及 び 陶 磁 器 く ずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
鉱 さ い鉱さい |
が れ き 類がれき類 |
動 物 の ふ ん 尿動物のふん尿 |
動 物 の 死 体動物の死体 |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||
| 大阪市 | 6620002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年9月30日 | |||||||||
| 1 | 施設住所 | 大阪府大阪市住之江区平林南1-6-47 | ||
|---|---|---|---|---|
| 処理方式 | 焼却 | 設置年月日 | 平成7年11月30日 | |
| 処理能力 | 12.8t/日 | |||
| 2 | 施設住所 | 大阪府大阪市住之江区平林南1-6-47 | ||
| 処理方式 | 乾燥 | 設置年月日 | 平成11年12月19日 | |
| 処理能力 | 9.8㎥/日 | |||
| 3 | 施設住所 | 大阪府大阪市住之江区平林南1-6-47 | ||
| 処理方式 | 脱水 | 設置年月日 | 平成元年4月24日 | |
| 処理能力 | 9.6㎥/日 | |||
| 4 | 施設住所 | 大阪府大阪市住之江区平林南1-6-47 | ||
| 処理方式 | 油水分離 | 設置年月日 | 昭和52年12月23日 | |
| 処理能力 | 9.6㎥/日 | |||
| 5 | 施設住所 | 大阪府大阪市住之江区北加賀屋5-26-57 | ||
| 処理方式 | 破砕・切断 | 設置年月日 | 平成11年12月19日 | |
| 処理能力 | 50㎥/日 | |||
| 6 | 施設住所 | 大阪府大阪市住之江区平林南1-6-47 | ||
| 処理方式 | 中和 | 設置年月日 | 平成8年4月24日 | |
| 処理能力 | 44.8㎥/日 | |||
| 7 | 施設住所 | 大阪府大阪市住之江区平林南1-6-47 | ||
| 処理方式 | 濃縮晶析 | 設置年月日 | 平成8年1月22日 | |
| 処理能力 | 18.3㎥/日 | |||
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 保管施設 有・無 |
優良性評価制度の 基準適合確認 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え や す い 廃 油燃えやすい廃油 |
p h 2 . 0 以 下 の 廃 酸ph2.0以下の廃酸 |
p h 1 2 . 5 以 上 の 廃 ア ル カ リph12.5以上の廃アルカリ |
感 染 性 廃 棄 物感染性廃棄物 |
特定有害産業廃棄物 | |||||||||||||||||
| 廃 P C B廃PCB |
P C B 汚 染 物PCB汚染物 |
P C B 処 理 物PCB処理物 |
廃 石 綿 等 ( 飛 散 性 )廃石綿等(飛散性) |
指 定 下 水 汚 泥指定下水汚泥 |
鉱 さ い鉱さい |
燃 え 殻燃え殻 |
廃 油廃油 |
汚 泥汚泥 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||||||
| 三重県 | 02450002970 | ○ | 平成25年6月6日 | 無 | |||||||||||||||||
| 高槻市 | 10650002970 | ○ | ○ | ○ | 平成24年12月24日 | 無 | |||||||||||||||
| 堺市 | 6750002970 | ○ | ○ | ○ | 平成25年9月28日 | 無 | |||||||||||||||
| 東大阪市 | 6850002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年6月30日 | 無 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 02750002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年8月8日 | 無 | ||||||||||||||
| 大阪市 | 6650002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年5月23日 | 無 | |||||||||||
| 兵庫県 | 02853002970 | ○ | ○ | ○ | 平成26年9月12日 | 無 | |||||||||||||||
| 西宮市 | 9953002970 | ○ | ○ | ○ | 平成26年9月12日 | 無 | |||||||||||||||
| 神戸市 | 6950002970 | ○ | 平成26年4月14日 | 無 | |||||||||||||||||
| 尼崎市 | 07151002970 | ○ | ○ | 平成26年11月25日 | 無 | ||||||||||||||||
| 奈良県 | 2950002970 | ○ | ○ | 平成23年3月25日 | 無 | ||||||||||||||||
| 奈良市 | 10252002970 | ○ | 平成24年10月11日 | 無 | |||||||||||||||||
| 岡山県 | 3358002970 | ○ | 平成24年10月10日 | 無 | |||||||||||||||||
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 処理能力 | 優良性評価制度の 基準適合確認 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え や す い 廃 油燃えやすい廃油 |
p h 2 . 0 以 下 の 廃 酸ph2.0以下の廃酸 |
p h 1 2 . 5 以 上 の 廃 ア ル カ リph12.5以上の廃アルカリ |
感 染 性 廃 棄 物感染性廃棄物 |
特定有害産業廃棄物 | |||||||||||||||||
| 廃 P C B廃PCB |
P C B 汚 染 物PCB汚染物 |
P C B 処 理 物PCB処理物 |
廃 石 綿 等 ( 飛 散 性 )廃石綿等(飛散性) |
指 定 下 水 汚 泥指定下水汚泥 |
鉱 さ い鉱さい |
燃 え 殻燃え殻 |
廃 油廃油 |
汚 泥汚泥 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||||||
| 大阪市 | 6670002970 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年5月23日 | |||||||||||||||
| 1 | 施設住所 | 大阪府大阪市住之江区平林南1-6-47 | ||
|---|---|---|---|---|
| 処理方式 | 焼却 | 設置年月日 | 平成7年11月30日 | |
| 処理能力 | 12.8t/日 | |||
| 2 | 施設住所 | 大阪府大阪市住之江区平林南1-6-47 | ||
| 処理方式 | 中和 | 設置年月日 | 平成8年4月24日 | |
| 処理能力 | 44.8㎥/日 | |||

















