| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 保管施設 有・無 |
優良性評価制度の 基準適合確認 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え 殻燃え殻 |
汚 泥汚泥 |
廃 油廃油 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類廃プラスチック類 |
紙 く ず紙くず |
木 く ず木くず |
繊 維 く ず繊維くず |
動 ・ 植 物 性 残 渣動・植物性残渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物動物系固形不要物 |
ゴ ム く ずゴムくず |
金 属 く ず金属くず |
ガ ラ ス く ず 、 コ ン ク リ ー ト く ず 及 び 陶 磁 器 く ずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
鉱 さ い鉱さい |
が れ き 類がれき類 |
動 物 の ふ ん 尿動物のふん尿 |
動 物 の 死 体動物の死体 |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||
| 横浜市 | 05600003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年4月30日 | 無 | |||||||||||
| 富山県 | 01601003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年4月7日 | 無 | ||||||||||||||
| 石川県 | 01700003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年9月10日 | 無 | ||||||||||||
| 金沢市 | 06002003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年3月14日 | 無 | |||||||||||||
| 福井県 | 1807003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年12月19日 | 無 | |||||||||
| 岐阜県 | 02100003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年9月14日 | 無 | |||||||||||||
| 愛知県 | 02300003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年11月24日 | 無 | |||||||
| 三重県 | 02400003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年5月13日 | 無 | |||||
| 滋賀県 | 02501003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年3月14日 | 無 | ||||||||||||
| 京都府 | 02600003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年5月18日 | 無 | |||||||
| 大阪府 | 02710003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 平成23年8月1日 | 有◎ | ||||
| 兵庫県 | 02815003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 平成27年6月17日 | 有◎ | ||||
| 神戸市 | 6910003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 平成27年8月4日 | 有◎ | |||||
| 西宮市 | 9913003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 平成27年6月17日 | 有◎ | |||||
| 奈良県 | 02900003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年8月9日 | 無 | |||||||||||
| 奈良市 | 10202003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年8月9日 | 無 | ||||||||||
| 和歌山県 | 03011003203 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 平成24年5月31日 | 有◎ | ||||||
| 和歌山市 | 07200003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年4月6日 | 無 | |||||||
| 鳥取県 | 3101003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年7月15日 | 無 | ||||||
| 島根県 | 3200003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年2月22日 | 無 | |||||||||||||
| 岡山県 | 3303003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年3月16日 | 無 | ||||||||
| 広島県 | 3400003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年2月22日 | 無 | |||||||||||
| 山口県 | 03500003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年3月1日 | 無 | |||||||||||||
| 徳島県 | 3600003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年8月9日 | 無 | |||||
| 香川県 | 03709003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年9月9日 | 無 | |||||||
| 愛媛県 | 3805003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年3月24日 | 無 | |||||||||||||
| 高知県 | 03900003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年1月7日 | 無 | ||||||||
| 北九州市 | 07600003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年5月22日 | 無 | ||||||||||
| 大分市 | 08800003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年8月3日 | 無 | ||||||||||||||||
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 処理能力 | 優良性評価制度の 基準適合確認 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え 殻燃え殻 |
汚 泥汚泥 |
廃 油廃油 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類廃プラスチック類 |
紙 く ず紙くず |
木 く ず木くず |
繊 維 く ず繊維くず |
動 ・ 植 物 性 残 渣動・植物性残渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物動物系固形不要物 |
ゴ ム く ずゴムくず |
金 属 く ず金属くず |
ガ ラ ス く ず 、 コ ン ク リ ー ト く ず 及 び 陶 磁 器 く ずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
鉱 さ い鉱さい |
が れ き 類がれき類 |
動 物 の ふ ん 尿動物のふん尿 |
動 物 の 死 体動物の死体 |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||
| 大阪府 | 2740003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年2月24日 | 選別破砕、破砕、減容固化、破砕・乾燥、埋立 | ||||||||||
| 兵庫県 | 02845003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年6月17日 | 圧縮成型、脱水、圧縮、管理型埋立、破砕、焼却、乾燥、再生、破砕・選別 | |||||||
| 西宮市 | 99230203203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成29年6月17日 | 焼却、固形燃料化、破砕・選別、破砕・チップ化 | 平成23年5月22日 | ||||||||
| 神戸市 | 6920003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年12月11日 | 選別・破砕・圧縮梱包 | |||||||||||||
| 和歌山県 | 03021003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年7月26日 | 選別・破砕・圧縮梱包 | |||||||||||||
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 保管施設 有・無 |
優良性評価制度の 基準適合確認 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え や す い 廃 油燃えやすい廃油 |
p h 2 . 0 以 下 の 廃 酸ph2.0以下の廃酸 |
p h 1 2 . 5 以 上 の 廃 ア ル カ リph12.5以上の廃アルカリ |
感 染 性 廃 棄 物感染性廃棄物 |
特定有害産業廃棄物 | |||||||||||||||||
| 廃 P C B廃PCB |
P C B 汚 染 物PCB汚染物 |
P C B 処 理 物PCB処理物 |
廃 石 綿 等 ( 飛 散 性 )廃石綿等(飛散性) |
指 定 下 水 汚 泥指定下水汚泥 |
鉱 さ い鉱さい |
燃 え 殻燃え殻 |
廃 油廃油 |
汚 泥汚泥 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||||||
| 横浜市 | 05650003203 | ○ | 平成27年4月30日 | 無 | |||||||||||||||||
| 福井県 | 1857003203 | ○ | 平成23年3月28日 | 無 | |||||||||||||||||
| 三重県 | 02450003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年6月30日 | 無 | ||||||||
| 滋賀県 | 02551003203 | ○ | ○ | ○ | 平成23年9月2日 | 無 | |||||||||||||||
| 京都府 | 02650003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年6月30日 | 無 | |||||||||||||
| 大阪府 | 02750003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年5月20日 | 無 | ||||||||||
| 兵庫県 | 02855003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年6月30日 | 無 | ||||||||||
| 奈良県 | 02950003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年7月29日 | 無 | |||||||||||||
| 和歌山県 | 03050003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年8月15日 | 無 | ||||||||||||
| 鳥取県 | 03151003203 | ○ | ○ | 平成25年8月3日 | 無 | ||||||||||||||||
| 広島県 | 3450003203 | ○ | 平成22年10月11日 | 無 | |||||||||||||||||
| 徳島県 | 3650003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年11月10日 | 無 | |||||||||||||
| 香川県 | 03759003203 | ○ | 平成23年1月15日 | 無 | |||||||||||||||||
| 愛媛県 | 3855003203 | ○ | 平成27年10月13日 | 無 | |||||||||||||||||
| 高知県 | 3950003203 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年10月3日 | 無 | |||||||||||
| 北九州市 | 7650003203 | ○ | 平成27年5月22日 | 無 | |||||||||||||||||
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 処理能力 | 優良性評価制度の 基準適合確認 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え や す い 廃 油燃えやすい廃油 |
p h 2 . 0 以 下 の 廃 酸ph2.0以下の廃酸 |
p h 1 2 . 5 以 上 の 廃 ア ル カ リph12.5以上の廃アルカリ |
感 染 性 廃 棄 物感染性廃棄物 |
特定有害産業廃棄物 | |||||||||||||||||
| 廃 P C B廃PCB |
P C B 汚 染 物PCB汚染物 |
P C B 処 理 物PCB処理物 |
廃 石 綿 等 ( 飛 散 性 )廃石綿等(飛散性) |
指 定 下 水 汚 泥指定下水汚泥 |
鉱 さ い鉱さい |
燃 え 殻燃え殻 |
廃 油廃油 |
汚 泥汚泥 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||||||
| 兵庫県 | 02875003203 | ○ | 平成24年4月3日 | 焼却 | |||||||||||||||||
| 西宮市 | 9973003203 | ○ | 平成28年7月24日 | 焼却 | 平成23年5月22日 | ||||||||||||||||

















