遊技機3,000台/日の処理能力を保有しています!


| 処理能力 | 遊技機 3,000台/日 |
|---|---|
| 処理能力、破砕、粉砕機 | 木材 990kg/1h |
| 保管台数 | 2F ストックヤードで、30,000台(遊技機) |
| 面積 | 敷地 約4,950m2(1,500坪) 工場1F 約2,824m2(855坪) 工場2F 約2,606m2(790坪) |
| 設備 | 破砕粉砕機(木くず、廃プラ)、解体ライン、釘抜きマシーン、フォークリフト、貨物用エレベーター、計量機、移動ラック、セキュリティシステム、リサイクルトイレ |
| 受け入れ内容 | 時間:24時間対応でお客様のニーズをお応えします。 待機スペース:10t車(5台)、4t車(5台)、2t車(8台) |
解体風景
下記のように、資源となる部品を分解しています。







廃棄物の一元管理

製品のQRコード情報を専用端末で読み取り、管理しています。


















