| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 保管施設 有・無 |
優良性評価制度の 基準適合確認 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え 殻燃え殻 |
汚 泥汚泥 |
廃 油廃油 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類廃プラスチック類 |
紙 く ず紙くず |
木 く ず木くず |
繊 維 く ず繊維くず |
動 ・ 植 物 性 残 渣動・植物性残渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物動物系固形不要物 |
ゴ ム く ずゴムくず |
金 属 く ず金属くず |
ガ ラ ス く ず 、 コ ン ク リ ー ト く ず 及 び 陶 磁 器 く ずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
鉱 さ い鉱さい |
が れ き 類がれき類 |
動 物 の ふ ん 尿動物のふん尿 |
動 物 の 死 体動物の死体 |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||
| 石川県 | 01708102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年10月19日 | 無 | |||||||||
| 名古屋市 | 06400102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年9月30日 | 無 | ||||||||
| 三重県 | 2400102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年2月26日 | 無 | |||||
| 滋賀県 | 02501102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年8月26日 | 無 | ||||||||
| 京都府 | 02600102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年5月5日 | 無 | |||||||||
| 京都市 | 06500102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年2月2日 | 無 | ||||||||
| 大阪府 | 02700102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年5月1日 | 無 | ||||||||
| 大阪市 | 6600102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年4月9日 | 無 | ||||||||
| 東大阪市 | 06800102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年4月10日 | 無 | |||||||||
| 堺市 | 06700102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年7月15日 | 無 | ||||||||
| 高槻市 | 10600102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年4月30日 | 無 | |||||||||
| 兵庫県 | 02803102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年9月19日 | 無 | ||||||||
| 神戸市 | 6900102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年9月12日 | 無 | ||||||||
| 西宮市 | 9900102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年2月5日 | 無 | ||||||||
| 尼崎市 | 07105102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年9月15日 | 無 | |||||||||
| 姫路市 | 07003102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年9月4日 | 無 | ||||||||
| 奈良県 | 02900102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年8月21日 | 無 | ||||||||
| 奈良市 | 10202102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年8月14日 | 無 | ||||||||
| 和歌山県 | 03000102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年6月16日 | 無 | ||||||||
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 処理能力 | 優良性評価制度の 基準適合確認 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え 殻燃え殻 |
汚 泥汚泥 |
廃 油廃油 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類廃プラスチック類 |
紙 く ず紙くず |
木 く ず木くず |
繊 維 く ず繊維くず |
動 ・ 植 物 性 残 渣動・植物性残渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物動物系固形不要物 |
ゴ ム く ずゴムくず |
金 属 く ず金属くず |
ガ ラ ス く ず 、 コ ン ク リ ー ト く ず 及 び 陶 磁 器 く ずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
鉱 さ い鉱さい |
が れ き 類がれき類 |
動 物 の ふ ん 尿動物のふん尿 |
動 物 の 死 体動物の死体 |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||
| 大阪府 | 02720102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年5月1日 | |||||||||||||||
| 1 | 施設住所 | 大阪府八尾市西高安町5丁目32-4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成17年2月22日 | |
| 処理能力 | 15.4㎥/日 (廃プラスチック類1.9t/日 木くず4.6t/日) | |||
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 保管施設 有・無 |
優良性評価制度の 基準適合確認 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え や す い 廃 油燃えやすい廃油 |
p h 2 . 0 以 下 の 廃 酸ph2.0以下の廃酸 |
p h 1 2 . 5 以 上 の 廃 ア ル カ リph12.5以上の廃アルカリ |
感 染 性 廃 棄 物感染性廃棄物 |
特定有害産業廃棄物 | |||||||||||||||||
| 廃 P C B廃PCB |
P C B 汚 染 物PCB汚染物 |
P C B 処 理 物PCB処理物 |
廃 石 綿 等 ( 飛 散 性 )廃石綿等(飛散性) |
指 定 下 水 汚 泥指定下水汚泥 |
鉱 さ い鉱さい |
燃 え 殻燃え殻 |
廃 油廃油 |
汚 泥汚泥 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||||||
| 名古屋市 | 06450102516 | ○ | ○ | 平成26年9月30日 | 無 | ||||||||||||||||
| 三重県 | 2450102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年2月26日 | 無 | ||||||||||||
| 京都府 | 02650102516 | ○ | ○ | 平成25年5月1日 | 無 | ||||||||||||||||
| 京都市 | 06550102516 | ○ | ○ | 平成23年2月2日 | 無 | ||||||||||||||||
| 大阪府 | 02750102516 | ○ | ○ | 平成25年5月1日 | 無 | ||||||||||||||||
| 大阪市 | 6650102516 | ○ | ○ | 平成25年4月9日 | 無 | ||||||||||||||||
| 東大阪市 | 06850102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年4月10日 | 無 | ||||||||||||||
| 堺市 | 06750102516 | ○ | ○ | 平成25年7月15日 | 無 | ||||||||||||||||
| 高槻市 | 10650102516 | ○ | 平成25年4月30日 | 無 | |||||||||||||||||
| 兵庫県 | 02853102516 | ○ | ○ | 平成22年9月19日 | 無 | ||||||||||||||||
| 神戸市 | 6950102516 | ○ | ○ | 平成22年9月12日 | 無 | ||||||||||||||||
| 西宮市 | 9950102516 | ○ | ○ | 平成23年2月5日 | 無 | ||||||||||||||||
| 尼崎市 | 07155102516 | ○ | ○ | 平成25年9月15日 | 無 | ||||||||||||||||
| 姫路市 | 07053102516 | ○ | ○ | 平成25年9月4日 | 無 | ||||||||||||||||
| 奈良県 | 02950102516 | ○ | ○ | 平成25年8月21日 | 無 | ||||||||||||||||
| 奈良市 | 10252102516 | ○ | ○ | 平成25年8月14日 | 無 | ||||||||||||||||
















