| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 保管施設 有・無 |
優良性評価制度の 基準適合確認 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え 殻燃え殻 |
汚 泥汚泥 |
廃 油廃油 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類廃プラスチック類 |
紙 く ず紙くず |
木 く ず木くず |
繊 維 く ず繊維くず |
動 ・ 植 物 性 残 渣動・植物性残渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物動物系固形不要物 |
ゴ ム く ずゴムくず |
金 属 く ず金属くず |
ガ ラ ス く ず 、 コ ン ク リ ー ト く ず 及 び 陶 磁 器 く ずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
鉱 さ い鉱さい |
が れ き 類がれき類 |
動 物 の ふ ん 尿動物のふん尿 |
動 物 の 死 体動物の死体 |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||
| 東京都 | 1300001868 | ○ | ○ | ○ | 平成26年4月21日 | 無 | ||||||||||||||||||
| 長野県 | 2009001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年1月5日 | 無 | ||||||||||||||
| 愛知県 | 02300001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年1月25日 | 無 | 適合 | ||||
| 三重県 | 02400001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年8月17日 | 無 | ||||||||
| 滋賀県 | 02501001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年3月16日 | 無 | 適合 | |||||||||
| 京都府 | 02600001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年3月10日 | 無 | ||||||||||||||
| 京都市 | 6501001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成21年12月12日 | 無 | |||||||||||||
| 大阪府 | 2700001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年3月8日 | 無 | 適合 | ||||||
| 大阪市 | 6600001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年3月12日 | 無 | 適合 | |||||||
| 堺市 | 6700001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年3月8日 | 無 | 適合 | |||||||||||
| 東大阪市 | 6800001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年2月18日 | 無 | 適合 | ||||||||||||
| 高槻市 | 10600001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年3月8日 | 無 | 適合 | ||||||||||||
| 姫路市 | 07011001868 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 平成23年1月6日 | 有◎ | 適合 | ||
| 兵庫県 | 02802001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年1月24日 | 無 | ||||
| 神戸市 | 6900001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年2月4日 | 無 | |||||
| 西宮市 | 9906001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年1月24日 | 無 | ||||
| 尼崎市 | 07108001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年5月14日 | 無 | ||||||||||
| 鳥取県 | 3101001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年8月11日 | 無 | 適合 | |||||
| 島根県 | 3200001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年7月18日 | 無 | 適合 | |||
| 岡山県 | 3302001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年7月2日 | 無 | 適合 | |||||||
| 岡山市 | 8300001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年7月2日 | 無 | 適合 | ||||||
| 倉敷市 | 10000001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年7月2日 | 無 | 適合 | ||||||||||||
| 広島県 | 3400001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年6月16日 | 無 | 適合 | |||||
| 広島市 | 7300001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年5月23日 | 無 | 適合 | |||||
| 福山市 | 9103001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年7月17日 | 無 | 適合 | |||||
| 山口県 | 03500001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年5月14日 | 無 | 適合 | |||||
| 下関市 | 07508001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年12月31日 | 無 | ||||||
| 徳島県 | 3600001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年2月14日 | 無 | ||||||||
| 香川県 | 03709001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年7月30日 | 無 | 適合 | |||||
| 大分県 | 4402001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年5月7日 | 無 | 適合 | |||||
| 大分市 | 8800001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年5月20日 | 無 | 適合 | |||||
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 処理能力 | 優良性評価制度の 基準適合確認 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え 殻燃え殻 |
汚 泥汚泥 |
廃 油廃油 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類廃プラスチック類 |
紙 く ず紙くず |
木 く ず木くず |
繊 維 く ず繊維くず |
動 ・ 植 物 性 残 渣動・植物性残渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物動物系固形不要物 |
ゴ ム く ずゴムくず |
金 属 く ず金属くず |
ガ ラ ス く ず 、 コ ン ク リ ー ト く ず 及 び 陶 磁 器 く ずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
鉱 さ い鉱さい |
が れ き 類がれき類 |
動 物 の ふ ん 尿動物のふん尿 |
動 物 の 死 体動物の死体 |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||
| 姫路市 | 07021001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年5月19日 | 適合 | |||||||||
| 1 | 施設住所 | 兵庫県姫路市飾磨区中島字宝来3067-17-2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 処理方式 | 固化 | 設置年月日 | 平成16年2月13日 | |
| 処理能力 | 460.8トン/日 | |||
| 2 | 施設住所 | 兵庫県姫路市飾磨区中島字宝来3067-17-2 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成21年5月13日 | |
| 処理能力 | 廃プラスチック類4.6トン/日 紙くず4.0トン/日 | |||
| 3 | 施設住所 | 兵庫県姫路市飾磨区中島字相生梅2104-2-7 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成15年11月12日 | |
| 処理能力 | 紙くず108トン/日 木くず160トン/日 繊維くず77トン/日 | |||
| 4 | 施設住所 | 兵庫県姫路市飾磨区中島字宝来3067-17-2 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成19年8月24日 | |
| 処理能力 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 779.2トン/日 | |||
| 5 | 施設住所 | 兵庫県姫路市飾磨区中島字宝来3067-17-2 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成16年1月6日 | |
| 処理能力 | 廃プラスチック類3.52トン/日 紙くず6.0トン/日 木くず8.8トン/日 ゴムくず18.3トン/日 金属くず39.8トン/日 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず24.6トン/日 繊維くず4.2トン/日 | |||
| 6 | 施設住所 | 兵庫県姫路市飾磨区中島字宝来3067-17-2 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成13年9月4日 | |
| 処理能力 | 金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(蛍光灯)4.8トン/日 | |||
| 7 | 施設住所 | 兵庫県姫路市飾磨区中島字宝来3067-17-2 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成16年1月6日 | |
| 処理能力 | 廃プラスチック類 紙くず 木くず ゴムくず 金属くず ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 繊維くずの混合物 720.8トン/日 (廃プラスチック類288トン/日 木くず4.0トン/日) | |||
| 8 | 施設住所 | 兵庫県姫路市飾磨区中島字宝来3067-17-2 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成19年8月24日 | |
| 処理能力 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石膏ボード)79.0トン/日 | |||
| 9 | 施設住所 | 兵庫県姫路市飾磨区中島字宝来3059-24-2 | ||
| 処理方式 | 混練・形成施設 | 設置年月日 | 平成18年9月22日 | |
| 処理能力 | 57.6トン/日 | |||
| 10 | 施設住所 | 兵庫県姫路市飾磨区中島字宝来3067-17-2 | ||
| 処理方式 | 減容施設 | 設置年月日 | 平成21年5月13日 | |
| 処理能力 | 1.2トン/日 | |||
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 保管施設 有・無 |
優良性評価制度の 基準適合確認 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え や す い 廃 油燃えやすい廃油 |
p h 2 . 0 以 下 の 廃 酸ph2.0以下の廃酸 |
p h 1 2 . 5 以 上 の 廃 ア ル カ リph12.5以上の廃アルカリ |
感 染 性 廃 棄 物感染性廃棄物 |
特定有害産業廃棄物 | |||||||||||||||||
| 廃 P C B廃PCB |
P C B 汚 染 物PCB汚染物 |
P C B 処 理 物PCB処理物 |
廃 石 綿 等 ( 飛 散 性 )廃石綿等(飛散性) |
指 定 下 水 汚 泥指定下水汚泥 |
鉱 さ い鉱さい |
燃 え 殻燃え殻 |
廃 油廃油 |
汚 泥汚泥 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||||||
| 茨城県 | 0851001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年10月4日 | 無 | ||||||||||||||
| 埼玉県 | 1151001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年10月2日 | 無 | ||||||||||||||
| さいたま市 | 10150001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年9月21日 | 無 | ||||||||||||||
| 川越市 | 10350001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年10月3日 | 無 | ||||||||||||||
| 千葉県 | 1250001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年10月4日 | 無 | ||||||||||||||
| 千葉市 | 5550001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年9月27日 | 無 | ||||||||||||||
| 船橋市 | 10450001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年9月28日 | 無 | ||||||||||||||
| 東京都 | 1354001868 | ○ | 平成23年5月28日 | 無 | |||||||||||||||||
| 神奈川県 | 1451001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年9月19日 | 無 | ||||||||||||||
| 横浜市 | 5650001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年9月30日 | 無 | ||||||||||||||
| 横須賀市 | 5852001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年9月3日 | 無 | ||||||||||||||
| 相模原市 | 09850001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年9月28日 | 無 | ||||||||||||||
| 川崎市 | 5750001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年9月30日 | 無 | ||||||||||||||
| 愛知県 | 02350001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年1月25日 | 無 | 適合 | |||||||||||||
| 三重県 | 02450001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年8月17日 | 無 | ||||||||||||||
| 滋賀県 | 2551001868 | ○ | 平成22年10月5日 | 無 | |||||||||||||||||
| 京都府 | 02650001868 | ○ | 平成23年3月5日 | 無 | |||||||||||||||||
| 京都市 | 6550001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年3月19日 | 無 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 02750001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年2月18日 | 無 | 適合 | ||||||||||||
| 大阪市 | 6650001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年6月23日 | 無 | 適合 | ||||||||||||
| 堺市 | 6750001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年12月25日 | 無 | ||||||||||||||
| 東大阪市 | 6850001868 | ○ | ○ | 平成24年3月14日 | 無 | 適合 | |||||||||||||||
| 高槻市 | 10650001868 | ○ | 平成23年5月21日 | 無 | |||||||||||||||||
| 尼崎市 | 07157001868 | ○ | 平成22年10月23日 | 無 | |||||||||||||||||
| 西宮市 | 9956001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年6月1日 | 無 | |||||||||||||
| 神戸市 | 6950001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年2月12日 | 無 | ||||||||||
| 兵庫県 | 02852001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年6月1日 | 無 | ||||||||||
| 姫路市 | 07051001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年12月4日 | 無 | 適合 | |||||||||
| 奈良県 | 2950001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年5月6日 | 無 | ||||||||||||||
| 奈良市 | 10252001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年3月13日 | 無 | 適合 | |||||||||||||
| 和歌山県 | 3050001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年2月22日 | 無 | 適合 | ||||||||||||
| 和歌山市 | 7250001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年3月19日 | 無 | 適合 | |||||||||||||
| 鳥取県 | 3151001868 | ○ | 平成22年9月15日 | 無 | |||||||||||||||||
| 島根県 | 3250001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年12月6日 | 無 | 適合 | ||||||||||||
| 岡山県 | 3352001868 | ○ | 平成23年3月26日 | 無 | |||||||||||||||||
| 広島県 | 3450001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年6月16日 | 無 | 適合 | ||||||||
| 香川県 | 03759001868 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年7月30日 | 無 | 適合 | ||||||||
















