| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 保管施設 有・無 |
優良性評価制度の 基準適合確認 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え 殻燃え殻 |
汚 泥汚泥 |
廃 油廃油 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類廃プラスチック類 |
紙 く ず紙くず |
木 く ず木くず |
繊 維 く ず繊維くず |
動 ・ 植 物 性 残 渣動・植物性残渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物動物系固形不要物 |
ゴ ム く ずゴムくず |
金 属 く ず金属くず |
ガ ラ ス く ず 、 コ ン ク リ ー ト く ず 及 び 陶 磁 器 く ずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
鉱 さ い鉱さい |
が れ き 類がれき類 |
動 物 の ふ ん 尿動物のふん尿 |
動 物 の 死 体動物の死体 |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||
| 新潟県 | 01509007078 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年5月27日 | 無 | |||||||||||||
| 新潟市 | 05902007078 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年12月24日 | 無 | |||||||||||||||||
| 富山市 | 08508007078 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年7月4日 | 無 | 適合 | ||||||||
| 富山県 | 1608007078 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年7月4日 | 無 | 適合 | ||||||||
| 金沢市 | 06002007078 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年7月31日 | 無 | 適合 | ||
| 石川県 | 01701007078 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年7月31日 | 無 | ||||
| 福井県 | 1803007078 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年9月25日 | 無 | 適合 | ||||||
| 長野県 | 2009007078 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年9月26日 | 無 | 適合 | |||||||
| 長野市 | 9503007078 | ○ | ○ | ○ | 平成26年9月27日 | 無 | 適合 | |||||||||||||||||
| 岐阜県 | 02100007078 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年7月14日 | 無 | 適合 | ||||||||||
| 岐阜市 | 06100007078 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年5月31日 | 無 | 適合 | ||||||||||
| 愛知県 | 02300007078 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年8月16日 | 無 | ||||||||||
| 豊橋市 | 09600007078 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年8月18日 | 無 | 適合 | |||||||||||
| 滋賀県 | 02501007078 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年11月29日 | 無 | 適合 | |||||||||||||
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 処理能力 | 優良性評価制度の 基準適合確認 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え 殻燃え殻 |
汚 泥汚泥 |
廃 油廃油 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類廃プラスチック類 |
紙 く ず紙くず |
木 く ず木くず |
繊 維 く ず繊維くず |
動 ・ 植 物 性 残 渣動・植物性残渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物動物系固形不要物 |
ゴ ム く ずゴムくず |
金 属 く ず金属くず |
ガ ラ ス く ず 、 コ ン ク リ ー ト く ず 及 び 陶 磁 器 く ずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
鉱 さ い鉱さい |
が れ き 類がれき類 |
動 物 の ふ ん 尿動物のふん尿 |
動 物 の 死 体動物の死体 |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||
| 金沢市 | 06047007078 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年7月31日 | ||||||||
| 1 | 施設住所 | 石川県金沢市平栗ヨ7 | ||
|---|---|---|---|---|
| 処理方式 | 圧縮 | 設置年月日 | 平成22年2月16日 | |
| 処理能力 | 8.1t/日 (8時間稼動) | |||
| 2 | 施設住所 | 石川県金沢市平栗ヨ7 | ||
| 処理方式 | 圧縮 | 設置年月日 | 平成22年2月16日 | |
| 処理能力 | 2.1t/日 (8時間稼動) | |||
| 3 | 施設住所 | 石川県金沢市平栗ヨ4-1 | ||
| 処理方式 | 天日乾燥 | 設置年月日 | 昭和57年12月15日 | |
| 処理能力 | 11.4㎥/日 | |||
| 4 | 施設住所 | 石川県金沢市平栗カ1-1外 | ||
| 処理方式 | 管理型最終処分 | 設置年月日 | 平成14年12月5日 | |
| 処理能力 | 面積:44690㎡ 容積:703500㎥ | |||
| 5 | 施設住所 | 石川県金沢市平栗ヨ7 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成15年12月9日 | |
| 処理能力 | 廃プラスチック 12t/日 (8時間稼動) 木くず等 20t/日 (8時間稼動) | |||
| 6 | 施設住所 | 石川県金沢市平栗ヨ7 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成20年12月8日 | |
| 処理能力 | 廃プラスチック 6t/日 (8時間稼動) 木くず等 8t/日 (8時間稼動) | |||
| 7 | 施設住所 | 石川県金沢市平栗ヨ4-1 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成13年11月19日 | |
| 処理能力 | 廃プラスチック類 4t/日 (8時間稼動) | |||
| 8 | 施設住所 | 石川県金沢市平栗ヨ7 | ||
| 処理方式 | 減溶固化 | 設置年月日 | 平成16年1月6日 | |
| 処理能力 | 12t/日 (8時間稼動) | |||
| 9 | 施設住所 | 石川県金沢市平栗ヨ7 | ||
| 処理方式 | 混練施設 | 設置年月日 | 平成17年7月11日 | |
| 処理能力 | 36㎥/日 (8時間稼動) | |||
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 保管施設 有・無 |
優良性評価制度の 基準適合確認 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え や す い 廃 油燃えやすい廃油 |
p h 2 . 0 以 下 の 廃 酸ph2.0以下の廃酸 |
p h 1 2 . 5 以 上 の 廃 ア ル カ リph12.5以上の廃アルカリ |
感 染 性 廃 棄 物感染性廃棄物 |
特定有害産業廃棄物 | |||||||||||||||||
| 廃 P C B廃PCB |
P C B 汚 染 物PCB汚染物 |
P C B 処 理 物PCB処理物 |
廃 石 綿 等 ( 飛 散 性 )廃石綿等(飛散性) |
指 定 下 水 汚 泥指定下水汚泥 |
鉱 さ い鉱さい |
燃 え 殻燃え殻 |
廃 油廃油 |
汚 泥汚泥 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||||||
| 富山県 | 01651007078 | ○ | 平成26年8月19日 | 無 | 適合 | ||||||||||||||||
| 富山県 | 08551007078 | ○ | ○ | 平成26年8月19日 | 無 | 適合 | |||||||||||||||
| 金沢市 | 06051007078 | ○ | ○ | 平成26年9月23日 | 無 | 適合 | |||||||||||||||
| 石川県 | 01754007078 | ○ | ○ | 平成26年9月23日 | 無 | 適合 | |||||||||||||||
















