| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 保管施設 有・無 |
優良性評価制度の 基準適合確認 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え 殻燃え殻 |
汚 泥汚泥 |
廃 油廃油 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類廃プラスチック類 |
紙 く ず紙くず |
木 く ず木くず |
繊 維 く ず繊維くず |
動 ・ 植 物 性 残 渣動・植物性残渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物動物系固形不要物 |
ゴ ム く ずゴムくず |
金 属 く ず金属くず |
ガ ラ ス く ず 、 コ ン ク リ ー ト く ず 及 び 陶 磁 器 く ずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
鉱 さ い鉱さい |
が れ き 類がれき類 |
動 物 の ふ ん 尿動物のふん尿 |
動 物 の 死 体動物の死体 |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||
| 相模原市 | 09800004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年7月23日 | 無 | |||||||||
| 川崎市 | 05700004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年5月31日 | 無 | ||||
| 富山県 | 01605004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年11月26日 | 無 | ||||||||||||||
| 石川県 | 01703004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年3月2日 | 無 | |||||||||
| 福井県 | 1802004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年2月15日 | 無 | |||||||
| 長野県 | 2009004487 | ○ | ○ | 平成27年4月4日 | 無 | |||||||||||||||||||
| 岐阜県 | 02100004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年12月6日 | 無 | |||||
| 静岡市 | 6201004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年2月9日 | 無 | |||||||||||||||||
| 浜松市 | 6303004487 | ○ | ○ | ○ | 平成24年9月10日 | 無 | ||||||||||||||||||
| 静岡県 | 02202004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年9月10日 | 無 | ||||||||||||||
| 愛知県 | 02300004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年4月5日 | 無 | |||||
| 名古屋市 | 06400004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年10月3日 | 無 | |||||||
| 豊田市 | 09000004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年1月27日 | 無 | ||||
| 三重県 | 02408004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年6月12日 | 無 | |||
| 滋賀県 | 2501004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年3月5日 | 無 | ||||
| 京都府 | 02600004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年5月14日 | 無 | ||||||
| 大阪府 | 02700004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年10月4日 | 無 | ||||
| 兵庫県 | 02801004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年6月17日 | 無 | ||||||
| 尼崎市 | 07107004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年10月24日 | 無 | |||||
| 神戸市 | 6900004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年2月22日 | 無 | |||||||||||||
| 奈良県 | 02900004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年8月4日 | 無 | ||||||
| 和歌山市 | 7200004487 | ○ | ○ | 平成24年6月3日 | 無 | |||||||||||||||||||
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 処理能力 | 優良性評価制度の 基準適合確認 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え 殻燃え殻 |
汚 泥汚泥 |
廃 油廃油 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類廃プラスチック類 |
紙 く ず紙くず |
木 く ず木くず |
繊 維 く ず繊維くず |
動 ・ 植 物 性 残 渣動・植物性残渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物動物系固形不要物 |
ゴ ム く ずゴムくず |
金 属 く ず金属くず |
ガ ラ ス く ず 、 コ ン ク リ ー ト く ず 及 び 陶 磁 器 く ずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
鉱 さ い鉱さい |
が れ き 類がれき類 |
動 物 の ふ ん 尿動物のふん尿 |
動 物 の 死 体動物の死体 |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||
| 三重県 | 02448004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年6月12日 | ||||
| 京都府 | 02620004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年8月27日 | ||||||||||||||
| 1 | 施設住所 | 三重県伊賀市治田字北福沢 | ||
|---|---|---|---|---|
| 処理方式 | 圧縮梱包 | 設置年月日 | 平成15年2月3日 | |
| 処理能力 | 19.8t/日(11h) | |||
| 2 | 施設住所 | 三重県伊賀市予野字鉢屋 | ||
| 処理方式 | 乾燥、肥料化、焼却 | 設置年月日 | 平成10年3月23日 | |
| 処理能力 | 乾燥:90㎥/日、肥料化:90㎥/日、焼却:130t/日(24h) | |||
| 3 | 施設住所 | 三重県伊賀市予野字鉢屋 | ||
| 処理方式 | 最終処分場 | 設置年月日 | 昭和59年1月20日 | |
| 処理能力 | 埋立面積:142,949㎡/埋立容量:2,875,896㎥ | |||
| 4 | 施設住所 | 三重県伊賀市予野字鉢屋 | ||
| 処理方式 | 溶融(ジオメルト法) | 設置年月日 | 平成17年11月29日 | |
| 処理能力 | 4.75t/日(24h) | |||
| 5 | 施設住所 | 三重県伊賀市治田字北福沢 | ||
| 処理方式 | 破砕・成形、選別、溶融 | 設置年月日 | 平成15年2月3日 | |
| 処理能力 | 破砕:6.05t/日(11h)、選別:11t/日(11h)、溶融:廃プラ1.32t/日(11h) | |||
| 6 | 施設住所 | 三重県伊賀市予野字鉢屋 | ||
| 処理方式 | 破砕・選別 | 設置年月日 | 平成11年6月2日 | |
| 処理能力 | 20t/日 | |||
| 7 | 施設住所 | 京都府木津川市加茂町大畑背谷38番地1ほか44筆 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成12年2月7日 | |
| 処理能力 | 48t/日 | |||
| 8 | 施設住所 | 三重県伊賀市予野字鉢屋 | ||
| 処理方式 | 破砕・圧縮固化(RPF化) | 設置年月日 | 平成20年11月26日 | |
| 処理能力 | 28t/日(8h)×2基 | |||
| 9 | 施設住所 | 京都府木津川市加茂町大畑背谷38番地1ほか44筆 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成21年8月27日 | |
| 処理能力 | 廃プラ:61.44t/日 木くず:67.36t/日 がれき類:90.00t/日 | |||
| 10 | 施設住所 | 三重県伊賀市予野字鉢屋 | ||
| 処理方式 | 破砕・選別 | 設置年月日 | 平成17年9月28日 | |
| 処理能力 | 動植物性残渣:14.53t/日 廃プラ・金属くず・ガラスくず:2.17t/日 | |||
| 11 | 施設住所 | 三重県伊賀市予野字鉢屋 | ||
| 処理方式 | 破砕・圧縮 | 設置年月日 | 平成20年11月26日 | |
| 処理能力 | 46t/日(8h) | |||
| 12 | 施設住所 | 三重県伊賀市予野字鉢屋 | ||
| 処理方式 | 破砕・選別 | 設置年月日 | 平成10年10月29日 | |
| 処理能力 | 250t/日 | |||
| 13 | 施設住所 | 三重県伊賀市予野字鉢屋 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成17年9月28日 | |
| 処理能力 | 24t/日 | |||
| 14 | 施設住所 | 京都府木津川市加茂町大畑背谷38番地1ほか44筆 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成2年6月11日 | |
| 処理能力 | 640t/日(がれき類) | |||
| 15 | 施設住所 | 三重県伊賀市予野字鉢屋 | ||
| 処理方式 | 破砕・選別 | 設置年月日 | 平成12年8月1日 | |
| 処理能力 | 98.4t/日 | |||
| 16 | 施設住所 | 三重県伊賀市予野字鉢屋 | ||
| 処理方式 | 中和 | 設置年月日 | 平成10年10月29日 | |
| 処理能力 | 45.6㎥/日 | |||
| 17 | 施設住所 | 三重県伊賀市予野字鉢屋 | ||
| 処理方式 | 混練造粒(不溶化) | 設置年月日 | 平成20年3月27日 | |
| 処理能力 | 400t/日(16h) | |||
| 18 | 施設住所 | 三重県伊賀市予野字鉢屋 | ||
| 処理方式 | 焼成(焙焼) | 設置年月日 | 平成13年7月25日 | |
| 処理能力 | 200t/日(24h) | |||
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 保管施設 有・無 |
優良性評価制度の 基準適合確認 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え や す い 廃 油燃えやすい廃油 |
p h 2 . 0 以 下 の 廃 酸ph2.0以下の廃酸 |
p h 1 2 . 5 以 上 の 廃 ア ル カ リph12.5以上の廃アルカリ |
感 染 性 廃 棄 物感染性廃棄物 |
特定有害産業廃棄物 | |||||||||||||||||
| 廃 P C B廃PCB |
P C B 汚 染 物PCB汚染物 |
P C B 処 理 物PCB処理物 |
廃 石 綿 等 ( 飛 散 性 )廃石綿等(飛散性) |
指 定 下 水 汚 泥指定下水汚泥 |
鉱 さ い鉱さい |
燃 え 殻燃え殻 |
廃 油廃油 |
汚 泥汚泥 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||||||
| 東京都 | 13-54-004487 | ○ | 平成24年6月12日 | 無 | |||||||||||||||||
| 相模原市 | 09850004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年7月23日 | 無 | |||||||||||||
| 富山県 | 01650004487 | ○ | 平成25年11月26日 | 無 | |||||||||||||||||
| 石川県 | 01757004487 | ○ | ○ | ○ | 平成25年1月18日 | 無 | |||||||||||||||
| 福井県 | 1852004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年2月15日 | 無 | ||||||||||||
| 岐阜県 | 02150004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年10月20日 | 無 | |||||||||
| 岐阜市 | 06150004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年6月6日 | 無 | ||||||||||
| 静岡県 | 02251004487 | ○ | 平成25年9月15日 | 無 | |||||||||||||||||
| 浜松市 | 6353004487 | ○ | 平成25年9月15日 | 無 | |||||||||||||||||
| 愛知県 | 02350004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年11月15日 | 無 | |||||||
| 豊橋市 | 09650004487 | ○ | 平成24年7月25日 | 無 | |||||||||||||||||
| 三重県 | 02458004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年6月30日 | 無 | ||||||
| 滋賀県 | 02551004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年11月27日 | 無 | |||||||||||
| 京都府 | 02650004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年5月14日 | 無 | |||||||||||
| 京都市 | 06552004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年5月25日 | 無 | ||||||||||
| 大阪府 | 02750004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年4月17日 | 無 | |||||||||
| 尼崎市 | 07151004487 | ○ | ○ | ○ | 平成26年9月27日 | 無 | |||||||||||||||
| 奈良県 | 02950004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年9月1日 | 無 | ||||||||||||
| 和歌山市 | 7250004487 | ○ | ○ | 平成24年6月3日 | 無 | ||||||||||||||||
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 処理能力 | 優良性評価制度の 基準適合確認 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え や す い 廃 油燃えやすい廃油 |
p h 2 . 0 以 下 の 廃 酸ph2.0以下の廃酸 |
p h 1 2 . 5 以 上 の 廃 ア ル カ リph12.5以上の廃アルカリ |
感 染 性 廃 棄 物感染性廃棄物 |
特定有害産業廃棄物 | |||||||||||||||||
| 廃 P C B廃PCB |
P C B 汚 染 物PCB汚染物 |
P C B 処 理 物PCB処理物 |
廃 石 綿 等 ( 飛 散 性 )廃石綿等(飛散性) |
指 定 下 水 汚 泥指定下水汚泥 |
鉱 さ い鉱さい |
燃 え 殻燃え殻 |
廃 油廃油 |
汚 泥汚泥 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||||||
| 三重県 | 02498004487 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年6月30日 | ||||||||
| 1 | 施設住所 | 三重県伊賀市予野字鉢屋 | ||
|---|---|---|---|---|
| 処理方式 | 焼却 | 設置年月日 | 平成10年3月23日 | |
| 処理能力 | 130t/日(24h) | |||
| 2 | 施設住所 | 三重県伊賀市予野字鉢屋 | ||
| 処理方式 | 最終処分場 | 設置年月日 | 平成5年7月1日 | |
| 処理能力 | 埋立面積:142,949㎡、うち特定有害廃石綿4,000㎡、埋立容量:2,875,896㎥ | |||
| 3 | 施設住所 | 三重県伊賀市予野字高塚 | ||
| 処理方式 | 溶融(ジオメルト法) | 設置年月日 | 平成17年11月29日 | |
| 処理能力 | 4.75t/日(24h) | |||
| 4 | 施設住所 | 三重県伊賀市予野字鉢屋 | ||
| 処理方式 | 中和 | 設置年月日 | 平成5年7月1日 | |
| 処理能力 | 45.6㎥/日 | |||
| 5 | 施設住所 | 三重県伊賀市予野字鉢屋 | ||
| 処理方式 | 混練造粒(不溶化) | 設置年月日 | 平成20年3月27日 | |
| 処理能力 | 400t/日(16h) | |||
| 6 | 施設住所 | 三重県伊賀市予野字鉢屋 | ||
| 処理方式 | 焼成 | 設置年月日 | 平成13年7月25日 | |
| 処理能力 | 200t/日(24h) | |||

















