| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 保管施設 有・無 |
優良性評価制度の 基準適合確認 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え 殻燃え殻 |
汚 泥汚泥 |
廃 油廃油 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類廃プラスチック類 |
紙 く ず紙くず |
木 く ず木くず |
繊 維 く ず繊維くず |
動 ・ 植 物 性 残 渣動・植物性残渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物動物系固形不要物 |
ゴ ム く ずゴムくず |
金 属 く ず金属くず |
ガ ラ ス く ず 、 コ ン ク リ ー ト く ず 及 び 陶 磁 器 く ずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
鉱 さ い鉱さい |
が れ き 類がれき類 |
動 物 の ふ ん 尿動物のふん尿 |
動 物 の 死 体動物の死体 |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||
| 高知県 | 03900001786 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年2月9日 | 無 | |||||||
| 高知市 | 09211001786 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 平成25年2月9日 | 有◎ | |||||||
| 許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | 処理能力 | 優良性評価制度の 基準適合確認 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃 え 殻燃え殻 |
汚 泥汚泥 |
廃 油廃油 |
廃 酸廃酸 |
廃 ア ル カ リ廃アルカリ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類廃プラスチック類 |
紙 く ず紙くず |
木 く ず木くず |
繊 維 く ず繊維くず |
動 ・ 植 物 性 残 渣動・植物性残渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物動物系固形不要物 |
ゴ ム く ずゴムくず |
金 属 く ず金属くず |
ガ ラ ス く ず 、 コ ン ク リ ー ト く ず 及 び 陶 磁 器 く ずガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
鉱 さ い鉱さい |
が れ き 類がれき類 |
動 物 の ふ ん 尿動物のふん尿 |
動 物 の 死 体動物の死体 |
ば い じ んばいじん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の処分するために処理したもの |
|||||
| 高知市 | 09241001786 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年2月9日 | ||||||||||||
| 1 | 施設住所 | 高知県高知市七ツ渕東ハンソヲ1007番地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 処理方式 | 焼却 | 設置年月日 | 平成6年3月13日 | |
| 処理能力 | 廃プラスチック類9.4t/日 その他22.8t | |||
| 2 | 施設住所 | 高知県高知市七ツ渕東ハンソヲ1007番地 | ||
| 処理方式 | 圧縮・梱包 | 設置年月日 | 平成20年10月19日 | |
| 処理能力 | 廃プラスチック類3.88t/日 紙くず4.76t/日 繊維くず4.24t/日 | |||
| 3 | 施設住所 | 高知県高知市七ツ渕東ハンソヲ1007番地 | ||
| 処理方式 | 圧縮 | 設置年月日 | 平成12年10月2日 | |
| 処理能力 | 45t/日 | |||
| 4 | 施設住所 | 高知県高知市七ツ渕東ハンソヲ1007番地 | ||
| 処理方式 | 圧縮 切断 | 設置年月日 | 平成12年12月1日 | |
| 処理能力 | 14t/日 | |||
| 5 | 施設住所 | 高知県高知市七ツ渕東ハンソヲ1007番地 | ||
| 処理方式 | 埋立 | 設置年月日 | 平成15年8月20日 | |
| 処理能力 | 埋立面積38.714.35㎡ 埋立容積336.000㎥ | |||
| 6 | 施設住所 | 高知県高知市七ツ渕東ハンソヲ1007番地 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成16年12月12日 | |
| 処理能力 | 13.12t/日 ガラスくず コンクリートくず及び陶磁器くず | |||
| 7 | 施設住所 | 高知県高知市七ツ渕東ハンソヲ1009番地 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成19年7月9日 | |
| 処理能力 | 廃蛍光管4.08t | |||
| 8 | 施設住所 | 高知県高知市七ツ渕東ハンソヲ1007番地 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成12年10月2日 | |
| 処理能力 | 160t /日 がれき類 ガラスくず コンクリートくず及び陶磁器くず | |||
| 9 | 施設住所 | 高知県高知市七ツ渕東ハンソヲ1009番地 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成16年1月21日 | |
| 処理能力 | 石膏ボード 16t | |||
| 10 | 施設住所 | 高知県高知市七ツ渕東ハンソヲ1007番地 | ||
| 処理方式 | 分別 | 設置年月日 | 平成16年1月21日 | |
| 処理能力 | 廃プラスチック類 金属くず ガラスくず コンクリートくず及び陶磁器くす | |||
| 11 | 施設住所 | 高知県高知市七ツ渕東ハンソヲ1007番地 | ||
| 処理方式 | 分別 | 設置年月日 | 平成11年3月18日 | |
| 処理能力 | 800㎥/日 | |||
| 12 | 施設住所 | 高知県高知市七ツ渕東ハンソヲ1009番地及び1010番 | ||
| 処理方式 | 減溶固化 | 設置年月日 | 平成19年6月30日 | |
| 処理能力 | 12t/日 | |||
| 13 | 施設住所 | 高知県高知市七ツ渕東ハンソヲ1007番地 | ||
| 処理方式 | 堆肥化 | 設置年月日 | 平成元年10月6日 | |
| 処理能力 | 8t/日 | |||















