
2011年4月1日より産業廃棄物の収集運搬に関する許認可制度が合理化され、政令指定都市・中核市についても都道府県の許可にて
対応出来ることになりました。
【産業廃棄物収集運搬業 許可】 | ![]() |
許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可 期限日 |
保管施設 有・無 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 え 殻 |
汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 維 く ず |
動 ・ 植 物 性 残 渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物 |
ゴ ム く ず |
金 属 く |
ガ ラ ス ・ 陶 磁 器 く |
鉱 さ い |
が れ き 類 |
ば い じ ん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の |
||||
福井県 | 1807005535 | ○ | ○ | 平成28年5月19日 | 無 | ||||||||||||||||
三重県 | 02400005535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年12月27日 | 無 | ||||||
滋賀県 | 02501005535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年3月14日 | 無 | |||||||
京都府 | 02600005535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年6月17日 | 無 | |||||||
堺市 | 06700005535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年4月20日 | 無 | |||||||
東大阪市 | 06800005535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年5月20日 | 無 | |||||
高槻市 | 10600005535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年4月20日 | 無 | |||||
大阪市 | 6610005535 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年7月2日 | 有◎ | |||
大阪府 | 02700005535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年4月20日 | 無 | ||||
神戸市 | 6900005535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年3月9日 | 無 | ||||||
姫路市 | 07003005535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年10月14日 | 無 | ||||||||
尼崎市 | 07101005535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年10月24日 | 無 | |||||
西宮市 | 9903005535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年6月15日 | 無 | ||||||||
兵庫県 | 02801005535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年6月15日 | 無 | ||||||
奈良市 | 10202005535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年4月24日 | 無 | ||||||
奈良県 | 02900005535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成28年4月24日 | 無 | ||||||
和歌山県 | 03000005535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成24年5月21日 | 無 | |||||||||
和歌山市 | 07200005535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年9月23日 | 無 | |||||||||
広島県 | 03400005535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年12月23日 | 無 |
【産業廃棄物処分業 許可】
許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可 期限日 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 え 殻 |
汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 維 く ず |
動 ・ 植 物 性 残 渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物 |
ゴ ム く ず |
金 属 く ず |
ガ ラ ス ・ 陶 磁 器 く ず |
鉱 さ い |
が れ き 類 |
|||
大阪市 | 6620005535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成28年5月23日 |